AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DO TRAKTORÓW
Agregaty napędzane wałkiem - do traktorów
zastosowanie: agregaty stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, hodowli zwierząt. Zalecane do hal udojowych, schładzalników do mleka, elektrycznych maszyn rolniczych, pomp głębinowych do nawadniania, do elektronarzędzi. W grupie znajdują się agregaty jedno, trójfazowe i trójfazowe z AVR.

| model | moc 1~ nom (kW) | moc 3~ nom (kVA) | Sugerowana moc ciągnika KM / kW |
Min. wytrzymałość wału KM / kW |
karta katalogowa | |
| - JEDNOFAZOWE od 9 do 23 kVA | ||||||
| EPAV 9 | 9 | n/d | 25/19 | 30/22 | karta katalogowa | |
| EPAV 11 | 10,8 | n/d | 30/22 | 36/27 | karta katalogowa | |
| EPAV 13 | 13,2 | n/d | 36/27 | 45/34 | karta katalogowa | |
| EPAV 16 | 16,2 | n/d | 42/31 | 54/40 | karta katalogowa | |
| EPAV 23 | 22,8 | n/d | 60/45 | 80/60 | karta katalogowa | |
| |
||||||
| - TRÓJFAZOWE od 15 do 38 kVA | ||||||
| EPAV 15 | 6 | 15 | 40/30 | 50/37 | karta katalogowa | |
| EPAV 18 | 7,2 | 18 | 50/37 | 60/45 | karta katalogowa | |
| EPAV 22 | 8,8 | 22 | 60/45 | 75/56 | karta katalogowa | |
| EPAV 27 | 10,8 | 27 | 70,52 | 90/67 | karta katalogowa | |
| EPAV 38 | 15,2 | 38 | 100/75 | 130/97 | karta katalogowa | |
| - TRÓJFAZOWE Z ELEKTRONICZNĄ REGULACJĄ NAPIĘCIA (AVR) | ||||||
| EPAW 42 | n/d | 42 | 110/82 | 140/104 | karta katalogowa | |
| EPAW 63 | n/d | 63 | 160/119 | 210/157 | karta katalogowa | |


