Turbiny pionowe 300W
AirGenerator 300 VAWT – Turbina pionowa, najtańszy zestaw do wytwarzania energii elektrycznej.
| Parametry generatora | 300W |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 300 |
| Moc maksymalna (W) | 350 |
| Napięcie znamionowe (DCV) | 24 |
| Prąd znamionowy (DCA) | 12 |
| Średnica wirnika (m) | 2 |
| Startowa prędkość wiatru (m/s) | 2 |
| Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 8 |
| Graniczna prędkość wiatru (m/s) | 40 |
| Znamionowa ilość obrotów (obr/min) | 80 |
| Wymiary łopat (mm) | 1120 / 400 |
| Masa generatora (kg) | 12,5 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | od -40 do +60 |
| Materiał łopaty śmigła | kompozyt |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Ilość łopat śmigła | 5 |
| Poziom ochrony / izolacji | IP54 / B |
| Zalecana wysokość masztu (m) | 6 |
| Zalecana pojemność akumulatorów (Ah) | 100 |
| Ilość akumulatorów (sztuk) | 2 |
| Czas ładowania akumulatorów (h) | 9 |
Zawartość zestawu:
- Generator 300W (500W)
- Śmigła z piastą do mocowania na generatorze
- Zestaw przewodów
- Kontroler elektrowni ze sterowaniem do ładowania akumulatorów i możliwością podłączenia paneli fotowoltaicznych zintegrowana z przetwornicą 500W 24/220V (opcjonalnie)

Turbiny pionowe 500W
AirGenerator 500 VAWT - Turbina pionowa, prosty zestaw do wytwarzania energii elektrycznej.
| Parametry generatora | 500W |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 500 |
| Moc maksymalna (W) | 600 |
| Napięcie znamionowe (DCV) | 24 |
| Prąd znamionowy (DCA) | 21 |
| Średnica wirnika (m) | 2 |
| Startowa prędkość wiatru (m/s) | 2 |
| Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 8 |
| Graniczna prędkość wiatru (m/s) | 40 |
| Znamionowa ilość obrotów (obr/min) | 80 |
| Zakres pracy przy prędkości wiatru (m/s) | 3-25 |
| Masa generatora (kg) | 30 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | od -40 do +60 |
| Materiał łopaty śmigła | kompozyt |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Ilość łopat śmigła | 7 |
| Poziom ochrony / izolacji | IP54 / B |
| Wymiary łopat (mm) | 1120 / 400 |
| Zalecana pojemność akumulatorów (Ah) | 100 |
| Ilość akumulatorów (sztuk) | 2 |
| Czas ładowania akumulatorów (h) | 7 |
Zawartość zestawu:
- Generator 500W (600W)
- Śmigła z piastą do mocowania na generatorze
- Zestaw przewodów
- Kontroler elektrowni ze sterowaniem do ładowania akumulatorów i możliwością podłączenia paneli fotowoltaicznych zintegrowany z przetwornicą 500W 24/220V
- Opcjonalnie zestaw do montażu masztu 6-9m lub zestaw do montażu wolnostojącej wieży 8m
Główne zastosowania:
- zasilanie kamer bezprzewodowych i innych nadajników,
- zasilanie odbiorników radiowo-telewizyjnych,
- ładowanie urządzeń akumulatorowych,
- zasilanie pompki wodnej, wentylatorów itp,
- oświetlenie.

Turbiny pionowe 1000W
AirGenerator 1000 VAWT – Podstawowy zestaw do grzania wody i do wytwarzania prądu ~220V.
| Parametry generatora | 1000W |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 1000 |
| Moc maksymalna (W) | 1250 |
| Napięcie znamionowe (DCV) | 48 |
| Prąd znamionowy (DCA) | 21 |
| Średnica wirnika (m) | 2,5 |
| Startowa prędkość wiatru (m/s) | 2 |
| Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 10 |
| Graniczna prędkość wiatru (m/s) | 40 |
| Znamionowa ilość obrotów (obr/min) | 55 |
| Zakres pracy przy prędkości wiatru (m/s) | 3-25 |
| Masa generatora (kg) | 34 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | od -40 do +60 |
| Materiał łopaty śmigła | kompozyt |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Ilość łopat śmigła | 5 |
| Poziom ochrony / izolacji | IP54 / B |
| Wymiary łopat (mm) | 1650 / 400 |
| Zalecana pojemność akumulatorów (Ah) | 100 |
| Ilość akumulatorów (sztuk) | 4 |
| Czas ładowania akumulatorów (h) | 6 |
Zawartość zestawu:
- Generator 1000W (1250W)
- Śmigła z piastą do mocowania na generatorze
- Zintegrowany kontroler hybrydowy solarno-wiatrowy z przetwornicą 1kW 48/220V
- Zestaw przewodów
- Zestaw do montażu masztu 6-9m lub zestaw do montażu wolnostojącej wieży 8m, możliwy dobór innego rodzaju wieży na indywidualne zamówienie

Turbiny pionowe 2000W
AirGenerator 2000 VAWT - Zaawansowany zestaw do ogrzewania i do wytwarzania prądu ~220V.
| Parametry generatora | 2000W |
|---|---|
| Moc znamionowa (W) | 2000 |
| Moc maksymalna (W) | 2500 |
| Napięcie znamionowe (DCV) | 96 |
| Prąd znamionowy (DCA) | 21 |
| Średnica wirnika (m) | 2,5 |
| Startowa prędkość wiatru (m/s) | 2,5 |
| Znamionowa prędkość wiatru (m/s) | 10 |
| Graniczna prędkość wiatru (m/s) | 50 |
| Znamionowa ilość obrotów (obr/min) | 55 |
| Zakres pracy przy prędkości wiatru (m/s) | 3-25 |
| Masa generatora (kg) | 39 |
| Zakres temperatur pracy (°C) | od -40 do +60 |
| Materiał łopaty śmigła | kompozyt |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Ilość łopat śmigła | 7 |
| Poziom ochrony / izolacji | IP54 / B |
| Wymiary łopat (mm) | 1650 / 400 |
| Zalecana pojemność akumulatorów (Ah) | 100 |
| Ilość akumulatorów (sztuk) | 8 |
| Czas ładowania akumulatorów (h) | 8 |
Zawartość zestawu:
- Generator 2000W (2500W)
- Śmigła z piastą do mocowania na generatorze
- Zintegrowany kontroler hybrydowy solarno-wiatrowy do ładowania akumulatorów
- Zestaw przewodów
- Przetwornica 2000W 96/220V
- Zestaw do montażu masztu 6-9m lub zestaw do montażu wolnostojącej wieży 8m



