Agregaty na silniku Iveco
Agregaty na silniku Iveco - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPI 45 F | 49,5 / 39,6 | 45 / 36 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 50 F | 55 / 44 | 50 / 40 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 60 H | 63 / 50 | 60 / 48 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 60 F | 66 / 52,8 | 60 / 48 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 75 H | 80 / 64 | 73 / 58 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 75 F | 82,5 / 66 | 75 / 60 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 85 F | 93,5 / 74,8 | 85 / 68 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 90 F | 99 / 79,2 | 90 / 72 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 100 H | 108 / 86 | 100 / 80 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 100 F | 110 / 88 | 100 / 80 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 130 F | 143 / 114 | 130 / 104 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 135 H | 143 / 114 | 130 / 104 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 160 H | 175 / 140 | 160 / 128 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 160 F | 176 / 141 | 160 / 128 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 180 H | 194 / 155 | 180 / 144 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 200 F | 220 / 176 | 200 / 160 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 200 H | 220 / 176 | 200 / 160 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 250 H | 275 / 220 | 250 / 200 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 275 F | 302 / 242 | 275 / 220 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 305 H | 330 / 264 | 300 / 240 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 300 F | 330/264 | 300/240 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 350 F | 385/308 | 350/280 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 350 H | 390 / 312 | 350 / 280 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 400 F | 440 / 352 | 400 / 320 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 400 H | 440 / 352 | 400 / 320 | Iveco | karta katalogowa |
Agregaty na silniku Iveco - wersja wyciszona
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPI 45 F | 49,5 / 39,6 | 45 / 36 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 50 F | 55 / 44 | 50 / 40 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 60 H | 63 / 50 | 60 / 48 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 60 F | 66 / 52,8 | 60 / 48 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 75 H | 80 / 64 | 73 / 58 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 85 F | 93,5 / 74,8 | 85 / 68 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 90 F | 99 / 79,2 | 90 / 72 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 100 H | 108 / 86 | 100 / 80 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 100 F | 110 / 88 | 100 / 80 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 130 F | 143 / 114 | 130 / 104 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 135 H | 143 / 114 | 130 / 104 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 160 H | 175 / 140 | 160 / 128 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 160 F | 176 / 141 | 160 / 128 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 180 H | 194 / 155 | 180 / 144 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 200 F | 220 / 176 | 200 / 160 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 200 H | 220 / 176 | 200 / 160 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 250 H | 275 / 220 | 250 / 200 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 275 F | 302 / 242 | 275 / 220 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 305 H | 330 / 264 | 300 / 240 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 300 F | 330/264 | 300/240 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 350 F | 385/308 | 350/280 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 350 H | 390 / 312 | 350 / 280 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 400 F | 440 / 352 | 400 / 320 | Iveco | karta katalogowa |
| EPI 400 H | 440 / 352 | 400 / 320 | Iveco | karta katalogowa |

