Agregaty na silniku Mitsubishi
Agregaty na silniku Mitsubishi - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPM 10 F | 11 / 8,8 | 10,0 / 8,0 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 15 F | 16,5 / 13,3 | 15,0 / 12,0 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 17 F | 18,7 / 14,9 | 17 / 13,6 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 20 F | 22 / 17,6 | 20 / 16 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 30 F | 33 / 26,4 | 30 / 24 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 40 F | 44 / 35,2 | 40 / 32 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 670 H | 738 / 590 | 670 / 536 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 760 H | 836 / 669 | 761 / 609 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 780 H | 853 / 682 | 775 / 620 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 920 H | 1006 / 805 | 916 / 733 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1030 H | 1110 / 888 | 1030 / 824 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1260 H | 1350 / 1080 | 1260 / 1008 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1390 H | 1500 / 1200 | 1382 / 1106 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1530 H | 1660 / 1328 | 1523 / 1218 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1745 H | 1900 / 1520 | 1736 / 1389 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1900 H | 2035 / 1628 | 1892 / 1514 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 2030 H | 2250 / 1800 | 2021 / 1617 | Mitsubishi | karta katalogowa |
Agregaty na silniku Mitsubishi - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPM 10 F | 11 / 8,8 | 10,0 / 8,0 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 15 F | 16,5 / 13,3 | 15,0 / 12,0 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 17 F | 18,7 / 14,9 | 17 / 13,6 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 20 F | 22 / 17,6 | 20 / 16 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 30 F | 33 / 26,4 | 30 / 24 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 40 F | 44 / 35,2 | 40 / 32 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 670 H | 738 / 590 | 670 / 536 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 760 H | 836 / 669 | 761 / 609 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 780 H | 853 / 682 | 775 / 620 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 920 H | 1006 / 805 | 916 / 733 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1030 H | 1110 / 888 | 1030 / 824 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1260 H | 1350 / 1080 | 1260 / 1008 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1390 H | 1500 / 1200 | 1382 / 1106 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1530 H | 1660 / 1328 | 1523 / 1218 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1745 H | 1900 / 1520 | 1736 / 1389 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 1900 H | 2035 / 1628 | 1892 / 1514 | Mitsubishi | karta katalogowa |
| EPM 2030 H | 2250 / 1800 | 2021 / 1617 | Mitsubishi | karta katalogowa |

