Agregaty na silniku MTU

Agregaty na silniku MTU - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPMT 280 F | 308 / 246 | 280 / 224 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 310 P OBW | 310 | 280 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 300 F | 330 / 264 | 300 / 240 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 330 P OBW | 330 | 307 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 350 F | 385 / 308 | 350 / 280 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 405 P | 402 | 363 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 440 P OBW | 437 | 400 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 400 F | 440 / 352 | 400 / 320 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 460 F | 506 / 404,8 | 460 / 368 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 515 P OBW | 513 | 465 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 500 F | 550 / 440 | 500 / 400 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 570 P OBW | 568 | 515 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 600 F | 656 / 525 | 597 / 477,6 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 665 P OBW | 661 | 600 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 650 F | 715 / 572 | 650 / 520 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 730 P OBW | 730 | 661 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 790 F | 863 / 690 | 785 / 628 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 900 F | 990 / 792 | 900 / 720 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1000 F | 1100 / 880 | 1000 / 800 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 785 H | 860 / 688 | 782 / 626 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 910 H | 1003 / 802 | 910 / 728 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1010 H | 1108 / 886 | 1006 / 805 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1135 H | 1230 / 984 | 1135 / 908 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1375 H | 1500 / 1200 | 1370 / 1096 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1650 H | 1770 / 1416 | 1647 / 1318 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1785 H | 1960 / 1568 | 1785 / 1428 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 2080 H | 2250 / 1800 | 2080 / 1664 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 2200 H | 2360 / 1888 | 2200 / 1760 | MTU | karta katalogowa |
Agregaty na silniku MTU - wersja wyciszona
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPMT 280 F | 308 / 246 | 280 / 224 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 310 P OBW | 310 | 280 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 300 F | 330 / 264 | 300 / 240 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 330 P OBW | 330 | 307 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 350 F | 385 / 308 | 350 / 280 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 405 P | 402 | 363 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 440 P OBW | 437 | 400 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 400 F | 440 / 352 | 400 / 320 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 460 F | 506 / 404,8 | 460 / 368 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 515 P OBW | 513 | 465 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 500 F | 550 / 440 | 500 / 400 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 570 P OBW | 568 | 515 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 600 F | 656 / 525 | 597 / 477,6 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 665 P OBW | 661 | 600 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 650 F | 715 / 572 | 650 / 520 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 730 P OBW | 730 | 661 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 790 F | 863 / 690 | 785 / 628 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 900 F | 990 / 792 | 900 / 720 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1000 F | 1100 / 880 | 1000 / 800 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 785 H | 860 / 688 | 782 / 626 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 910 H | 1003 / 802 | 910 / 728 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1010 H | 1108 / 886 | 1006 / 805 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1135 H | 1230 / 984 | 1135 / 908 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1375 H | 1500 / 1200 | 1370 / 1096 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1650 H | 1770 / 1416 | 1647 / 1318 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 1785 H | 1960 / 1568 | 1785 / 1428 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 2080 H | 2250 / 1800 | 2080 / 1664 | MTU | karta katalogowa |
| EPMT 2200 H | 2360 / 1888 | 2200 / 1760 | MTU | karta katalogowa |

