Agregaty na silniku Scania
Agregaty na silniku Scania - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPS 255 H | 275 / 220 | 250 / 200 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 280 H | 305 / 244 | 281 / 225 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 300 H | 330 / 264 | 300 / 240 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 350 H | 400 / 320 | 350 / 280 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 400 H | 440 / 352 | 400 / 320 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 455 H | 500 / 400 | 455 / 364 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 505 H | 550 / 440 | 502 / 402 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 550 H | 590 / 472 | 550 / 440 | Scania | karta katalogowa |

| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPS 255 H | 275 / 220 | 250 / 200 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 280 H | 305 / 244 | 281 / 225 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 300 H | 330 / 264 | 300 / 240 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 350 H | 400 / 320 | 350 / 280 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 400 H | 440 / 352 | 400 / 320 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 455 H | 500 / 400 | 455 / 364 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 505 H | 550 / 440 | 502 / 402 | Scania | karta katalogowa |
| EPS 550 H | 590 / 472 | 550 / 440 | Scania | karta katalogowa |
Agregaty na silniku Scania - wersja wyciszona

