Agregaty na silniku Yanmar
Agregaty na silniku Yanmar - wersja otwarta
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPY 10 P OBJ | 10,5 | 9,5 | Yanmar | |
| EPY 15 P OBJ | 15 | 14 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 22 P OBJ | 22 | 20 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 10 P OBW | 10,5 | 9,5 | Yanmar | |
| EPY 15 P OBW | 15 | 14 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 22 P OBW | 22 | 20 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 30 P OBW | 32,5 | 31 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 45 P OBW | 44,5 | 42,5 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 8 H | 8,6 / 6,9 | 7,8 / 6 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 13 H | 13,4 / 10,7 | 12,5 / 10 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 17 H | 18 / 14,6 | 17 / 13,7 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 20 H | 22 / 18 | 20 / 16 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 35 H | 37 / 30 | 34 / 27 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 45 H | 45 / 36 | 41 / 33 | Yanmar | karta katalogowa |
Agregaty na silniku Yanmar - wersja wyciszona
| Moc agregatu kVA / kW | Marka silnika | Karta katalogowa | ||
| model | Moc max. | Moc ciągła | ||
| EPY 10 P OBJ | 10,5 | 9,5 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 15 P OBJ | 15 | 14 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 22 P OBJ | 22 | 20 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 10 P OBW | 10,5 | 9,5 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 15 P OBW | 15 | 14 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 22 P OBW | 22 | 20 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 30 P OBW | 32,5 | 31 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 45 P OBW | 44,5 | 42,5 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 8 H | 8,6 / 6,9 | 7,8 / 6 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 13 H | 13,4 / 10,7 | 12,5 / 10 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 17 H | 18 / 14,6 | 17 / 13,7 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 20 H | 22 / 18 | 20 / 16 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 35 H | 37 / 30 | 34 / 27 | Yanmar | karta katalogowa |
| EPY 45 H | 45 / 36 | 41 / 33 | Yanmar | karta katalogowa |

